洛克王国潜能妙妙技能表 种族值 进化图 | ||||||||
小编带你抓潜能妙妙:洛克王国潜能妙妙怎么得 潜能妙妙在哪抓 性格推荐:洛克王国潜能妙妙性格怎么好 什么性格好 |
||||||||
洛克王国潜能妙妙种族值 | ||||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 总和 | |
潜能妙妙 | 80 | 72 | 75 | 74 | 81 | 69 | 451 |
洛克王国潜能妙妙技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
缠绕打击 | 初始 | 普通系 | 自己 | 物理 | 10 | 35 | 一定几率让对手速度等级下降 |
打落 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
威慑 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 40 | 10 | 见面第一回合使用,可以让对方恐惧 |
小丑礼物 | 15 | 恶魔系 | 自己 | 物理 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
狂咬 | 20 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 |
煽动 | 25 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手混乱,提高对手魔攻等级 |
暗算 | 30 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 20 | 一定命中对方 |
撕咬 | 35 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手防御等级下降 |
临行留念 | 40 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手攻击和魔攻等级下降,使用后自身HP变为0 |
恐吓 | 45 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
相关攻略传送门: |